登录注册
THS个股新增概念一览(10月09日 周一收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-10-09 16:14:03

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 002388 新亚制程 锂电池 2.08% 6.38 30亿
个股新增概念 603299 苏盐井神 钠离子电池 -1.08% 9.18 70亿
个股新增概念 301260 格力博 跨境电商 -1.64% 18 21亿
个股新增概念 301260 格力博 节能环保 -1.64% 18 21亿
个股新增概念 002869 金溢科技 汽车电子 0.23% 17.3 26亿
个股新增概念 301383 天键股份 智能音箱 -2.95% 38.44 10亿
个股新增概念 300466 赛摩智能 智能制造 4.83% 7.59 31亿
个股新增概念 300809 华辰装备 智能制造 -8.91% 27.41 32亿
个股新增概念 600570 恒生电子 数据要素 -1.6% 31.93 606亿
个股新增概念 300903 科翔股份 工业互联网 0.72% 9.8 27亿
个股新增概念 000727 冠捷科技 工业4.0 4.69% 2.68 91亿
个股新增概念 301282 金禄电子 华为概念 2.17% 26.38 19亿
个股新增概念 688798 艾为电子 华为概念 -2.13% 64.64 65亿
个股新增概念 301517 陕西华达 华为概念
个股新增概念 603680 今创集团 储能 -0.85% 9.34 73亿
个股新增概念 300825 阿尔特 人工智能 4.02% 18.38 86亿
个股新增概念 300935 盈建科 人工智能 -0.44% 29.57 11亿
个股新增概念 301533 威马农机 中俄贸易概念 -0.68% 42.49 9亿
个股新增概念 301139 元道通信 东数西算(算力) 2.97% 40.87 27亿
个股新增概念 002975 博杰股份[博杰转债] 一带一路 -1.41% 34.3 24亿
个股新增概念 301486 致尚科技 MR(混合现实) -3.86% 50.06 15亿
个股新增概念 301558 C三态 AIGC概念 -23.22% 14.55 16亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州茅台
工分
2.13
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(1)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 静水深流
    超短追板的龙头选手
    只看TA
    2023-10-09 17:17
    感谢老师!
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往